发布时间:2022-05-16 12:58:46 | 新闻来源:新足球直播吧
排名 | 球队名称 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 战平场数 | 战平率 | 负场数 | 负率 | 总进球数 | 总失球数 | 总净胜球 | 积分 | 场均积分 |
1 | 阿斯顿维拉 | 38场 | 23 | 60.526% | 7 | 18.421% | 8 | 21.053% | 84 | 42 | 42 | 53 | 1.395 |
2 | 利物浦 | 38场 | 21 | 55.263% | 6 | 15.789% | 11 | 28.947% | 78 | 57 | 21 | 48 | 1.263 |
3 | 布莱克本 | 38场 | 18 | 47.368% | 9 | 23.684% | 11 | 28.947% | 73 | 55 | 18 | 45 | 1.184 |
4 | 纽卡斯尔 | 38场 | 19 | 50% | 7 | 18.421% | 12 | 31.579% | 70 | 56 | 14 | 45 | 1.184 |
5 | 曼联 | 38场 | 19 | 50% | 7 | 18.421% | 12 | 31.579% | 69 | 61 | 8 | 45 | 1.184 |
6 | 谢菲尔德 | 38场 | 16 | 42.105% | 10 | 26.316% | 12 | 31.579% | 62 | 41 | 21 | 42 | 1.105 |
7 | 布拉德福 | 38场 | 17 | 44.737% | 8 | 21.053% | 13 | 34.211% | 64 | 47 | 17 | 42 | 1.105 |
8 | 桑德兰 | 38场 | 18 | 47.368% | 5 | 13.158% | 15 | 39.474% | 66 | 51 | 15 | 41 | 1.079 |
9 | 诺斯郡 | 38场 | 15 | 39.474% | 10 | 26.316% | 13 | 34.211% | 67 | 59 | 8 | 40 | 1.053 |
10 | 埃弗顿 | 38场 | 16 | 42.105% | 8 | 21.053% | 14 | 36.842% | 51 | 56 | -5 | 40 | 1.053 |
11 | 谢周三 | 38场 | 15 | 39.474% | 9 | 23.684% | 14 | 36.842% | 60 | 63 | -3 | 39 | 1.026 |
12 | 普雷斯顿 | 38场 | 15 | 39.474% | 5 | 13.158% | 18 | 47.368% | 52 | 58 | -6 | 35 | 0.921 |
13 | 伯里 | 38场 | 12 | 31.579% | 9 | 23.684% | 17 | 44.737% | 62 | 66 | -4 | 33 | 0.868 |
14 | 诺丁汉森 | 38场 | 11 | 28.947% | 11 | 28.947% | 16 | 42.105% | 54 | 72 | -18 | 33 | 0.868 |
15 | 布里斯托 | 38场 | 12 | 31.579% | 8 | 21.053% | 18 | 47.368% | 45 | 60 | -15 | 32 | 0.842 |
16 | 托特纳姆 | 38场 | 11 | 28.947% | 10 | 26.316% | 17 | 44.737% | 53 | 69 | -16 | 32 | 0.842 |
17 | 米德尔斯 | 38场 | 11 | 28.947% | 9 | 23.684% | 18 | 47.368% | 56 | 73 | -17 | 31 | 0.816 |
18 | 阿森纳 | 38场 | 11 | 28.947% | 9 | 23.684% | 18 | 47.368% | 37 | 67 | -30 | 31 | 0.816 |
19 | 切尔西 | 38场 | 11 | 28.947% | 7 | 18.421% | 20 | 52.632% | 47 | 70 | -23 | 29 | 0.763 |
20 | 博尔顿流 | 38场 | 9 | 23.684% | 6 | 15.789% | 23 | 60.526% | 44 | 71 | -27 | 24 |
0.632 |