发布时间:2022-05-16 10:41:59 | 新闻来源:新足球直播吧
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
迈克尔-乔丹 | 18分 | 1板 | 5助 | 31 | 17投9中 | 首发 | 17 |
伊塞亚-托马斯 | 15分 | 1板 | 5助 | 28 | 14投7中 | 首发 | 14 |
斯科蒂-皮蓬 | 14分 | 4板 | 1助 | 21 | 13投6中 | 首发 | 11.7 |
查尔斯-巴克利 | 12分 | 9板 | 1助 | 28 | 14投6中 | 首发 | 11 |
帕特里克-尤因 | 10分 | 4板 | 0助 | 17 | 7投4中 | 首发 | 7.4 |
迈克尔-亚当斯 | 9分 | 1板 | 1助 | 14 | 8投4中 | 替补 | 10 |
凯文-威利斯 | 8分 | 4板 | 0助 | 14 | 10投4中 | 替补 | 6 |
雷杰-刘易斯 | 7分 | 4板 | 2助 | 15 | 7投3中 | 替补 | 7.5 |
布拉德-多赫迪 | 6分 | 6板 | 1助 | 15 | 8投3中 | 替补 | 6 |
马克-普莱斯 | 6分 | 0板 | 3助 | 15 | 5投1中 | 替补 | 0 |
丹尼斯-罗德曼 | 4分 | 13板 | 0助 | 25 | 7投2中 | 替补 | 11 |
乔-杜马斯 | 4分 | 1板 | 3助 | 17 | 7投2中 | 替补 | 1 |
合计 | 113分 | 48板 | 22助 | 117投51中 | 100.6 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆埃尔文-约翰逊☆ | 25分 | 5板 | 9助 | 29 | 12投9中 | 首发 | 28 |
克莱德-德雷克斯勒 | 22分 | 9板 | 6助 | 28 | 15投10中 | 首发 | 33 |
大卫-罗宾逊 | 19分 | 5板 | 2助 | 18 | 9投7中 | 首发 | 20.6 |
克里斯-穆林 | 13分 | 1板 | 3助 | 24 | 7投6中 | 首发 | 15 |
卡尔-马龙 | 11分 | 7板 | 3助 | 19 | 7投5中 | 首发 | 18.5 |
蒂姆-哈达威 | 14分 | 0板 | 7助 | 20 | 10投5中 | 替补 | 14 |
约翰-斯托克顿 | 12分 | 1板 | 5助 | 18 | 8投5中 | 替补 | 15 |
杰夫-霍纳塞克 | 11分 | 2板 | 3助 | 24 | 7投5中 | 替补 | 15 |
詹姆斯-沃西 | 9分 | 4板 | 1助 | 14 | 7投4中 | 替补 | 10.5 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 7分 | 4板 | 2助 | 20 | 6投3中 | 替补 | 8.5 |
丹-马尔利 | 4分 | 3板 | 2助 | 12 | 5投2中 | 替补 | 5 |
迪坎贝-穆托姆博 | 4分 | 2板 | 1助 | 10 | 4投2中 | 替补 | 4 |
奥蒂斯-索普 | 2分 | 0板 | 0助 | 4 | 1投1中 | 替补 |
2 |