首页 > NBA录像 > nba全明星赛

1985年NBA全明星正赛 录像回放

发布时间:2022-05-16 10:42:02 | 新闻来源:新足球直播吧

[企鹅] 1985年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
[微博] 1985年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
1985年2月10日,星期日NBA全明星赛,在印第安纳州印第安纳波利斯山地人穹顶球馆(Arena Hoosier Dome)举行,西部全明星队以140-129击败东部全明星队,拉尔夫-桑普森(Ralph Sampson) 荣获了MVP,魔术师约翰逊以957,447票当选票王。

阵容名单:

东部首发:伊塞亚-托马斯、拉里-伯德、朱利叶斯-欧文、摩西-马龙、迈克尔-乔丹
替补阵容:特里-卡明斯、伯纳德-金、西德尼-蒙克利夫、丹尼斯-约翰逊、米切尔-雷-理查德森、比尔-兰比尔、罗波特-帕里什

西部首发:☆拉尔夫-桑普森☆、乔治-格文、埃尔文-约翰逊、卡里姆-贾巴尔、阿德里安-丹特利
替补阵容:拉里-南斯、罗兰多-布莱克曼、诺姆-尼克森、哈基姆-奥拉朱旺、凯尔文-奈特、阿历克斯-英格利什、杰克-希科马

东部主教练:KC-琼斯(K.C. Jones)
西部主教练:帕特-莱利(Pat Riley)

当值主裁:迈克-马西斯(Mike Mathis)与埃德-拉什(Ed Rush)


数据统计:
东部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
伊塞亚-托马斯 22分 2板 5助 25 14投9中 首发 25
拉里-伯德 21分 8板 2助 31 16投8中 首发 14.8
朱利叶斯-欧文 12分 4板 3助 23 15投5中 首发 8
摩西-马龙 7分 12板 1助 33 10投2中 首发 3.5
迈克尔-乔丹 7分 6板 2助 22 9投2中 首发 7.8
特里-卡明斯 17分 7板 0助 16 17投7中 替补 11.8
伯纳德-金 13分 7板 1助 22 10投6中 替补 14.5
西德尼-蒙克利夫 8分 5板 4助 22 5投1中 替补 6
丹尼斯-约翰逊 8分 6板 3助 12 7投3中 替补 11
米切尔-雷-理查德森 5分 2板 1助 13 8投2中 替补 0.5
比尔-兰比尔 5分 3板 1助 11 4投2中 替补 5.5
罗伯特-帕里什 4分 6板 1助 10 5投2中 替补 8
合计 129分 68板 24助 120投49中 108.8
西部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
☆拉尔夫-桑普森☆ 24分 10板 1助 29 15投10中 首发 24.7
乔治-格文 23分 3板 1助 25 12投10中 首发 21.8
埃尔文-约翰逊 21分 5板 15助 31 14投7中 首发 24.9
卡里姆-贾巴尔 11分 6板 1助 23 10投5中 首发 12.5
阿德里安-丹特利 10分 2板 1助 23 6投2中 首发 3
拉里-南斯 16分 5板 0助 15 8投7中 替补 19
罗兰多-布莱克曼 15分 3板 2助 23 14投7中 替补 13.5
诺姆-尼克森 11分 2板 8助 19 7投5中 替补 16.5
哈基姆-奥拉朱旺 6分 5板 1助 15 2投2中 替补 8.3
凯尔文-奈特 3分 3板 1助 11 3投1中 替补 3.5
阿历克斯-英格利什 0分 2板 1助 14 3投0中 替补 -2
杰克-希科马 0分 2板 0助 12 2投0中 替补 1
合计 140分 48板 32助 96投56中 140.7

相关比赛

足球录像

NBA录像