发布时间:2022-05-16 10:42:05 | 新闻来源:新足球直播吧
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
鲍伯-麦克阿杜 | 22分 | 7板 | 1助 | 29 | 14投10中 | 首发 | 22.5 |
戴夫-宾 | 16分 | 3板 | 4助 | 26 | 11投7中 | 首发 | 18 |
埃尔文-海耶斯 | 12分 | 10板 | 1助 | 31 | 14投6中 | 首发 | 14 |
约翰-哈福利切克 | 9分 | 2板 | 2助 | 21 | 10投3中 | 首发 | 5 |
沃尔特-弗雷泽 | 8分 | 2板 | 3助 | 19 | 7投2中 | 首发 | 7 |
戴夫-考文斯 | 16分 | 16板 | 1助 | 23 | 13投6中 | 替补 | 22.8 |
道格-科林斯 | 12分 | 6板 | 3助 | 20 | 10投5中 | 替补 | 18 |
乔治-麦克吉尼斯 | 10分 | 7板 | 2助 | 19 | 9投4中 | 替补 | 10.5 |
兰迪-史密斯 | 8分 | 1板 | 3助 | 15 | 7投4中 | 替补 | 11 |
JoJoWhite | 6分 | 1板 | 1助 | 16 | 7投3中 | 替补 | 6 |
鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 2分 | 3板 | 0助 | 12 | 2投1中 | 替补 | 4 |
约翰-德鲁 | 2分 | 3板 | 0助 | 9 | 3投1中 | 替补 | 3 |
合计 | 123分 | 61板 | 21助 | 107投52中 | 136.7 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
卡里姆-贾巴尔 | 22分 | 15板 | 3助 | 36 | 16投9中 | 首发 | 33 |
里克-巴里 | 17分 | 4板 | 2助 | 28 | 15投6中 | 首发 | 12 |
奈特-阿奇博尔德 | 13分 | 5板 | 7助 | 30 | 13投5中 | 首发 | 17 |
鲍伯-丹德里奇 | 10分 | 6板 | 0助 | 27 | 10投5中 | 首发 | 14 |
布莱恩-温特斯 | 2分 | 2板 | 1助 | 16 | 5投1中 | 首发 | 2 |
弗莱德-布朗 | 14分 | 0板 | 1助 | 24 | 13投7中 | 替补 | 14 |
斯科特-威德曼 | 8分 | 6板 | 2助 | 20 | 5投4中 | 替补 | 16 |
贾马尔-威尔克斯 | 8分 | 4板 | 2助 | 14 | 9投3中 | 替补 | 8 |
菲尔-史密斯 | 7分 | 1板 | 0助 | 12 | 7投3中 | 替补 | 0.3 |
阿尔万-亚当斯 | 4分 | 3板 | 0助 | 11 | 4投2中 | 替补 | 5 |
诺姆-范里尔 | 3分 | 1板 | 0助 | 14 | 4投1中 | 替补 | 1.5 |
柯蒂斯-罗威 | 1分 | 2板 | 0助 | 8 | 2投0中 | 替补 | -0.5 |
合计 | 109分 | 49板 | 18助 | 103投46中 |
117.8 |